根據2024年全國碩士研究生招生考試考生進入複試的初試成績基本要求及我校複試分數線,現公布2024年審計碩士(非全日制)研究生調劑考生複試名單如下:
考生編号 | 姓名 | 管理聯考 | 外國語 | 業務課1 | 業務課2 |
103574000020484 | 曹祖鵬 | 158 | 72 | 0 | 0 |
105364431611001 | 湯思琪 | 149 | 79 | 0 | 0 |
102844211403889 | 王思琪 | 167 | 69 | 0 | 0 |
102724202410192 | 李沁 | 160 | 70 | 0 | 0 |
106114503122152 | 楊睿海 | 153 | 77 | 0 | 0 |
103354000925085 | 王迪 | 147 | 82 | 0 | 0 |
102554240010990 | 陸宇澤 | 153 | 77 | 0 | 0 |
102484122413123 | 立少卿 | 158 | 85 | 0 | 0 |
105614021021139 | 劉晗 | 176 | 73 | 0 | 0 |
106134125600139 | 龍姣 | 150 | 78 | 0 | 0 |
說明:
複試方式:網絡遠程複試
複試時間:4月11日下午14:00
學院聯系方式:何老師 025-58312821
伟德官网手机版學院
2024年4月11日