根據2024年全國碩士研究生招生考試考生進入複試的初試成績基本要求及我校複試分數線,現公布2024年審計碩士(非全日制)研究生調劑考生複試名單如下:
2024年審計碩士(非全日制)研究生調劑考生複試名單
考生編号 | 姓名 | 管理聯考 | 外國語 | 業務課1 | 業務課2 |
侯佳藝 | 102854210009425 | 150 | 80 | 0 | 0 |
許書晨 | 112874210000502 | 156 | 69 | 0 | 0 |
丁皓文 | 112874210005749 | 144 | 81 | 0 | 0 |
王妙金 | 112874210200869 | 155 | 71 | 0 | 0 |
孫笑奕 | 112874210002355 | 146 | 81 | 0 | 0 |
李秋陽 | 112874210002464 | 166 | 65 | 0 | 0 |
薛凝紫 | 112874210200904 | 147 | 82 | 0 | 0 |
傅佳藝 | 104214030630210 | 164 | 78 | 0 | 0 |
蒯業盛 | 112874210004216 | 163 | 68 | 0 | 0 |
黃陳钰文 | 112874210000184 | 152 | 80 | 0 | 0 |
徐舒穎 | 112874210200898 | 177 | 82 | 0 | 0 |
吳骥 | 112874210000459 | 167 | 60 | 0 | 0 |
喬棟梁 | 112874210000349 | 168 | 57 | 0 | 0 |
廖駿恺 | 112874210000255 | 157 | 79 | 0 | 0 |
柳佳璐 | 103784210006792 | 152 | 78 | 0 | 0 |
趙明 | 112874211301698 | 153 | 77 | 0 | 0 |
說明:
伟德官网手机版學院
2024年4月8日