根據2023年全國碩士研究生招生考試考生進入複試的初試成績基本要求及我校複試分數線,現公布2023年審計碩士(非全日制)研究生調劑考生複試名單如下:
2023年審計碩士(非全日制)研究生調劑考生複試名單
考生編号 | 姓名 | 管理聯考 | 外國語 | 業務課1 | 業務課2 |
105593250000356 | 況泉 | 86 | 170 | 0 | 0 |
112873210000404 | 王梓豪 | 83 | 164 | 0 | 0 |
105583200128540 | 謝佳韻 | 77 | 164 | 0 | 0 |
101733200006883 | 賈書淵 | 81 | 160 | 0 | 0 |
112873210000217 | 李睿穎 | 84 | 156 | 0 | 0 |
104843007512735 | 王蘇楠 | 77 | 162 | 0 | 0 |
103783210007922 | 徐玲玲 | 80 | 157 | 0 | 0 |
100703233316519 | 張欣月 | 76 | 160 | 0 | 0 |
100033599006215 | 朱慧君 | 88 | 148 | 0 | 0 |
118453008013414 | 李佩佩 | 84 | 150 | 0 | 0 |
102843211418912 | 張子超 | 88 | 145 | 0 | 0 |
102803230009929 | 韋葉 | 76 | 156 | 0 | 0 |
104563750002474 | 王震 | 69 | 163 | 0 | 0 |
115403650600753 | 雷藝凡 | 73 | 158 | 0 | 0 |
106733000001664 | 成嘉琳 | 80 | 151 | 0 | 0 |
112873210000121 | 高琳 | 84 | 147 | 0 | 0 |
104843007512612 | 孫書棋 | 81 | 149 | 0 | 0 |
118323125300672 | 肖萌 | 77 | 152 | 0 | 0 |
112873210003454 | 姚世遠 | 54 | 173 | 0 | 0 |
101733200008445 | 王躍臻 | 75 | 151 | 0 | 0 |
103783210008553 | 孫小靜 | 86 | 140 | 0 | 0 |
105433410201724 | 王東照 | 60 | 166 | 0 | 0 |
118453008013061 | 黎浪 | 81 | 145 | 0 | 0 |
117993205006944 | 王夢涵 | 76 | 150 | 0 | 0 |
104143125300441 | 楊攀 | 81 | 145 | 0 | 0 |
105433322301622 | 朱楠 | 74 | 152 | 0 | 0 |
107013115520542 | 鄭鑫禹 | 78 | 147 | 0 | 0 |
112873210000289 | 缪禛祺 | 74 | 151 | 0 | 0 |
103893125300614 | 劉雯笛 | 83 | 141 | 0 | 0 |
104853011253604 | 萬豔 | 69 | 155 | 0 | 0 |
104453202304229 | 王淑銘 | 76 | 148 | 0 | 0 |
115603141525046 | 常一彬 | 81 | 142 | 0 | 0 |
102943210805175 | 朱雅潔 | 76 | 147 | 0 | 0 |
101483006002454 | 林紫航 | 70 | 152 | 0 | 0 |
116603209005451 | 徐冰冰 | 78 | 144 | 0 | 0 |
103583210014129 | 王翰林 | 68 | 154 | 0 | 0 |
118463016003473 | 蔣雅欣 | 72 | 150 | 0 | 0 |
說明:
複試方式:網絡遠程複試
複試時間:時間待定,另行通知
學院聯系方式:吳老師 025-58318518
伟德官网手机版學院
2023年4月13日